
車/道央自動車道より千歳恵庭JCTから道東自動車道に入り夕張ICへ~夕張IC~国道274~国道452~道道38にて、夕張ICより約30分 車以外/札幌バスターミナルから1時間30分(中央バス)
周辺グルメ数
14件クチコミ数
0件店名 | 鹿の谷3丁目食堂 |
ジャンル | そば |
利用目的 | 友人・同僚と,一人ご飯 |
住所 | 夕張市末広1丁目81 夕張屋台村 |
TEL | 0123-52-3338 |
ホームページ | - |
休業日 | 不定休 |
休業日備考 | - |
平日営業 | 11:00 - 18:00 |
土日営業 | 11:00 - 18:00 |
休日営業 | 11:00 - 18:00 |
営業時間備考 | - |
ランチ平均予算 | 1,000円以下 |
ディナー平均予算 | 不明 |
特記事項 | - |
店名 | 時代屋 (ゆうばり屋台村 内) |
ジャンル | 焼きそば・焼きうどん |
利用目的 | 友人・同僚と,ファミリー,一人ご飯 |
住所 | 夕張市末広1丁目 |
TEL | 090-9527-6103 |
ホームページ | PC http://bari-yatai.com/?page_id=8#02 |
休業日 | 火曜日 |
休業日備考 | - |
平日営業 | 11:00 - 14:00/17:00 - 22:00 |
土日営業 | 11:00 - 14:00/17:00 - 22:00 |
休日営業 | 11:00 - 14:00/17:00 - 22:00 |
営業時間備考 | - |
ランチ平均予算 | 1,000円以下 |
ディナー平均予算 | 不明 |
特記事項 | アクセス JR夕張駅 直前JR夕張駅 横ホテル マウントレースイ直前夕張駅から28m席数 7席 (屋台村(全8店)なので中央フリースペースあり。 収容客数 36名 夏場はオープンテラス 30名) 禁煙・喫煙 分煙 |
店名 | Luce Solare |
ジャンル | イタリアン |
利用目的 | 友人・同僚と |
住所 | 夕張市末広1丁目1-4 |
TEL | 0123-52-1033 |
ホームページ | PC http://www.50goen.com/ |
休業日 | 不明 |
休業日備考 | - |
平日営業 | 10:00 - 20:00 ランチ 11:30 - 13:30 |
土日営業 | 10:00 - 20:00 ランチ 11:30 - 13:30 |
休日営業 | 10:00 - 20:00 ランチ 11:30 - 13:30 |
営業時間備考 | - |
ランチ平均予算 | 1,000円以下 |
ディナー平均予算 | 不明 |
特記事項 | - |
店名 | レストラン ミレディ |
ジャンル | フランス料理 |
利用目的 | 友人・同僚と,デート,ファミリー,一人ご飯 |
住所 | 夕張市鹿の谷2 夕張鹿鳴館 |
TEL | 0123-53-2555 |
ホームページ | PC http://www.yubari-rokumeikan.com/ |
休業日 | 年中無休 |
休業日備考 | - |
平日営業 | 11:00 - 15:00(LO 14:00)/17:00 - 21:00(LO 20:00) |
土日営業 | 11:00 - 15:00(LO 14:00)/17:00 - 21:00(LO 20:00) |
休日営業 | 11:00 - 15:00(LO 14:00)/17:00 - 21:00(LO 20:00) |
営業時間備考 | - |
ランチ平均予算 | 1,000~3,000円 |
ディナー平均予算 | 不明 |
特記事項 | アクセス JR石勝線 鹿の谷駅から徒歩7分鹿ノ谷駅から454m |
店名 | 花畑牧場 夕張 直営ショップ / メロンパンカフェ |
ジャンル | パン |
利用目的 | 友人・同僚と,ファミリー,一人ご飯 |
住所 | 夕張市社光1番地8 |
TEL | |
ホームページ | - |
休業日 | - |
休業日備考 | - |
平日営業 | 09:00 - 17:00 |
土日営業 | 09:00 - 17:00 |
休日営業 | 09:00 - 17:00 |
営業時間備考 | - |
ランチ平均予算 | 1,000円以下 |
ディナー平均予算 | 不明 |
特記事項 | - |
店名 | 花畑牧場 夕張希望の丘 |
ジャンル | アイスクリーム |
利用目的 | 友人・同僚と,ファミリー |
住所 | 夕張市社光1 |
TEL | 0123-52-4352 |
ホームページ | PC http://www.hanabatakebokujo.com/ |
休業日 | 不定休 |
休業日備考 | 冬季(11月縲恬?3月頃) |
平日営業 | 09:00 - 17:00 |
土日営業 | 09:00 - 17:00 |
休日営業 | 09:00 - 17:00 |
営業時間備考 | - |
ランチ平均予算 | 1,000円以下 |
ディナー平均予算 | 不明 |
特記事項 | - |